Get best offer from here
| HLJ T1 | ||
| Основное издание | Стандартное издание | |
| Высота | Прибл. 1,18 м | |
| Масса | Прибл. 30 кг | |
| Степени свободы | 23 DoF | |
| Вычислительная мощность | 200TOPS | |
| Совместный угол Диапазон движения | Талия: ± 58 ° | |
| Бедро: P ± 118 °、Р-21 ° ~ 88 °、Y ± 58 ° Колено: 0 ° ~ 123 ° Лодыжка: P-50 ° ~ 20 °、Р ± 25 ° |
||
| Привод | Двойные кодировщики | |
| Срок службы батареи | 2ч (непрерывная ходьба) | 4ч (стоя) |
| Датчики | Глубина камеры, 9-Axis IMU, кольцо 6-микрофонный массив + динамик | |
| Сертификаты | ЭТО、ФКК | |
| HLJ T1 | ||
| Основное издание | Стандартное издание | |
| Высота | Прибл. 1,18 м | |
| Масса | Прибл. 30 кг | |
| Степени свободы | 23 DoF | |
| Вычислительная мощность | 200TOPS | |
| Совместный угол Диапазон движения | Талия: ± 58 ° | |
| Бедро: P ± 118 °、Р-21 ° ~ 88 °、Y ± 58 ° Колено: 0 ° ~ 123 ° Лодыжка: P-50 ° ~ 20 °、Р ± 25 ° |
||
| Привод | Двойные кодировщики | |
| Срок службы батареи | 2ч (непрерывная ходьба) | 4ч (стоя) |
| Датчики | Глубина камеры, 9-Axis IMU, кольцо 6-микрофонный массив + динамик | |
| Сертификаты | ЭТО、ФКК | |
Get best offer from here
Please fill in the following information, we will reply you as soon as possible, thank you for your inquiry!