Get best offer from here
| LZ001 Промышленные Ловкие Руки | |||
| Индекс данных | |||
| Количество пальцев | 5 | Цикл жизни | 1 миллион циклов |
| Степень свободы | 11 | Датчик давления пальцами | Десять |
| Количество приводов | 6 | Кабельный привод | |
| Сопротивление совместному удару | Служба поддержки | Рабочее напряжение | ДК48В ± л0% |
| Вес нетто | 1,2 кг | Рабочий ток | 4А |
| Максимальная сила пинчинга | 10 кг | Интерфейс управления | Модбус485 / ЭтерКАТ |
DOF ловкой руки (степени свободы), метод приведения в действие и количество пальцев настраиваются и могут быть адаптированы к конкретным требованиям задачи.

| LZ001 Промышленные Ловкие Руки | |||
| Индекс данных | |||
| Количество пальцев | 5 | Цикл жизни | 1 миллион циклов |
| Степень свободы | 11 | Датчик давления пальцами | Десять |
| Количество приводов | 6 | Кабельный привод | |
| Сопротивление совместному удару | Служба поддержки | Рабочее напряжение | ДК48В ± л0% |
| Вес нетто | 1,2 кг | Рабочий ток | 4А |
| Максимальная сила пинчинга | 10 кг | Интерфейс управления | Модбус485 / ЭтерКАТ |
DOF ловкой руки (степени свободы), метод приведения в действие и количество пальцев настраиваются и могут быть адаптированы к конкретным требованиям задачи.

Get best offer from here
Please fill in the following information, we will reply you as soon as possible, thank you for your inquiry!