Get best offer from here
| LZ002 Промышленные Ловкие Руки | |||
| Индекс данных | |||
| Количество пальцев | 5 | Цикл жизни | 1 миллион циклов |
| Степень свободы | 15 | Датчик давления пальцами | Пять |
| Количество приводов | 6 | Соединительный привод | |
| Захватывая время | 0,3 с | Рабочее напряжение | ДК48В ± л0% |
| Вес нетто | 500г | Рабочий ток | 2А |
| Максимальная сила | 3 кг | Интерфейс управления | Модбус485 / ЭтерКАТ |
| LZ002 Промышленные Ловкие Руки | |||
| Индекс данных | |||
| Количество пальцев | 5 | Цикл жизни | 1 миллион циклов |
| Степень свободы | 15 | Датчик давления пальцами | Пять |
| Количество приводов | 6 | Соединительный привод | |
| Захватывая время | 0,3 с | Рабочее напряжение | ДК48В ± л0% |
| Вес нетто | 500г | Рабочий ток | 2А |
| Максимальная сила | 3 кг | Интерфейс управления | Модбус485 / ЭтерКАТ |
Get best offer from here
Please fill in the following information, we will reply you as soon as possible, thank you for your inquiry!