Get best offer from here
| LZ010 Перчатка данных | |||
| Индекс данных | |||
| Количество гибких / угловых датчиков | 10 | Количество ИМУ | 6 |
| угловое разрешение | 0.01° | Диапазон акселерометров | ± 18 г |
| Точность отношения | ≤ 0.5° | Интерфейс | USB и Ethernet |
| Задержка коммуникации | ≤ 20 мс | Вес перчатки | 100 ± 5 г |
| Бесшовная интеграция моделирования | физические движки, такие как Mujoco и Isaac Lab | Комплект разработчика (SDK) для индивидуальной разработки. | |
| Экспорт данных | Предоставляет интерфейсы плагинов и API для сторонних инструментов, включая Unity, Unreal Engine (UE) и MotionBuilder. | Воспроизведение данных | Программное обеспечение поддерживает функции воспроизведения данных, запросов и сохранения. Он поддерживает стандартные форматы данных движения, включая BVH и FBX, и предоставляет программное обеспечение |
| LZ010 Перчатка данных | |||
| Индекс данных | |||
| Количество гибких / угловых датчиков | 10 | Количество ИМУ | 6 |
| угловое разрешение | 0.01° | Диапазон акселерометров | ± 18 г |
| Точность отношения | ≤ 0.5° | Интерфейс | USB и Ethernet |
| Задержка коммуникации | ≤ 20 мс | Вес перчатки | 100 ± 5 г |
| Бесшовная интеграция моделирования | физические движки, такие как Mujoco и Isaac Lab | Комплект разработчика (SDK) для индивидуальной разработки. | |
| Экспорт данных | Предоставляет интерфейсы плагинов и API для сторонних инструментов, включая Unity, Unreal Engine (UE) и MotionBuilder. | Воспроизведение данных | Программное обеспечение поддерживает функции воспроизведения данных, запросов и сохранения. Он поддерживает стандартные форматы данных движения, включая BVH и FBX, и предоставляет программное обеспечение |
Get best offer from here
Please fill in the following information, we will reply you as soon as possible, thank you for your inquiry!