Get best offer from here
| HLJ K1 | ||
| Education Edition | Pro Edition | |
| Высота | Прибл. 0,95 м | |
| Масса | Прибл. 20 кг | |
| Степени свободы | 22 Доф | |
| Вычислительная мощность | 100TOPS | 200TOPS |
| Совместный угол Диапазон движения | Бедро:П-171 ° ~ 126 °、Р-22 ° ~ + 89 °、Y ± 59 ° Колено:0°~127° Лодыжка:П-38 ° ~ 17 ° |
|
| Привод | Двойные кодировщики | |
| Срок службы батареи | 50 минут(непрерывная ходьба) | 2ч(Стоя) |
| Датчики | Глубина камеры, 9-осевой IMU, массив микрофонов | |
| Сертификаты | ЭТО、ФКК | |
| HLJ K1 | ||
| Education Edition | Pro Edition | |
| Высота | Прибл. 0,95 м | |
| Масса | Прибл. 20 кг | |
| Степени свободы | 22 Доф | |
| Вычислительная мощность | 100TOPS | 200TOPS |
| Совместный угол Диапазон движения | Бедро:П-171 ° ~ 126 °、Р-22 ° ~ + 89 °、Y ± 59 ° Колено:0°~127° Лодыжка:П-38 ° ~ 17 ° |
|
| Привод | Двойные кодировщики | |
| Срок службы батареи | 50 минут(непрерывная ходьба) | 2ч(Стоя) |
| Датчики | Глубина камеры, 9-осевой IMU, массив микрофонов | |
| Сертификаты | ЭТО、ФКК | |
Get best offer from here
Please fill in the following information, we will reply you as soon as possible, thank you for your inquiry!